원자력발전소 안전밸브, 대형 산업기계 완충기, 컨트롤 밸브, 유압실린더 완충스프링 건축구조물 텐션바 커넥션, 기타 좁은 공간에서 큰 하중을 견디기 위한 완충장치 등.
| Material | Ck75 | 51CrV4 | X12CrNI177 | X7CrNIAi177 | X35CrMo17 | X22CrMoV121 | |
| DIN Ref. | 1.1248 | 1.8159 | 1.431 | 1.4568 | 1.4122 | 1.4923 | |
| Chemical Composition (%) | Carbon (C) | 0.7~0.8 | 0.47~0.55 | 0.12 | 0.09 | 0.35 | 0.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silicon (Si) | 0.15~0.35 | 0.15~0.40 | 1.5 | 1 | 1 | 0.3 | |
| Manganese (Mn) | 0.6~0.8 | 0.7~1.1 | 2 | 1 | 1 | 0.6 | |
| Phosphorus (P) | 0.035 | 0.035 | - | - | 0.03 | 0.035 | |
| Sulphur (S) | 0.035 | 0.035 | - | - | 0.03 | 0.035 | |
| Aluminum (Al) | - | - | - | 0.75~1.5 | - | - | |
| Chrome (Cr) | - | 0.9~1.2 | 16~18 | 16~18 | 16.5 | 12 | |
| Nickel (Ni) | - | - | 6~9 | 6.5~7.75 | - | 0.6 | |
| Vanadium (V) | - | 0.1~0.2 | - | - | - | 0.3 | |
| Molybdenum (Mo) | - | - | - | - | 1.15 | 1 | |
| E mode. (N/mm2) | 206,000 | 206,000 | 190,000 | 195,000 | 206,000 | 206,000 | |
| 사용온도 (°C) | (-10)/100 | (-40)/200 | (-200)/200 | (-200)/200 | (-40)/350 | (-40)/450 | |
![]() | |
| De : 디스크 스프링 외경 | Di : 디스크 스프링 내경 |
| t : 1, 2 Group 디스크 스프링 두께 | t' : 3 Group 디스크 스프링 두께 |
| io : 무 부하시 스프링 높이 | |
| ho : 참조높이 : ho = Lo - t | ho/t : 스프링 특성값 |
| S : 부하 시 디스크 스프링 변위량 | F : 디스크 스프링에 가해지는 부하 |
판 두께 4mm이상의 접시스프링은 접촉면이 면취되어 있는 판 두께는 t′ 로 주어졌다.
따라서, 병렬로 사용하는 경우, 판 두께를 포함하는 전장 lo는, 다음의 식을 사용하여 계산한다.
전장 $$ Lo = ho + (n-1) \times t' \quad $$ (n : 겹친 판수)
동하중으로 사용하는 경우,
초기 변형량은 적어도 $$ S = 0.15 - 0.2 ho $$ 로 한다.
전변형량에 대하여 $$ S = 0.75 ho $$ 이하의 범위에서 사용하는 것이 좋다.
| 기준 외경 | 외경 공차(mm) | 내경 공차(mm) |
| 3~6mm 이하 | 0 ~ -0.12 | 0 ~ +0.12 |
|---|---|---|
| 6~10mm 이하 | 0 ~ -0.15 | 0 ~ +0.15 |
| 10~18mm 이하 | 0 ~ -0.18 | 0 ~ +0.18 |
| 18~30mm 이하 | 0 ~ -0.21 | 0 ~ +0.21 |
| 30~50mm 이하 | 0 ~ -0.25 | 0 ~ +0.25 |
| 50~80mm 이하 | 0 ~ -0.30 | 0 ~ +0.30 |
| 80~120mm 이하 | 0 ~ -0.35 | 0 ~ +0.35 |
| 120~180mm 이하 | 0 ~ -0.40 | 0 ~ +0.40 |
| 180~250mm 이하 | 0 ~ -0.46 | 0 ~ +0.46 |
| 250~315mm 이하 | 0 ~ -0.52 | 0 ~ +0.52 |
| 315~400mm 이하 | 0 ~ -0.57 | 0 ~ +0.57 |
| 종 류 | 두께(t) (mm) | 두께(t)공차 (mm) | 높이(Ho) 공차 (mm) | 하중공차 (F=0.75xh0) % |
| 1 그룹 | 0.2 이상 ~ 0.6 이하 | +0.02 ~ -0.06 | +0.10 ~ -0.05 | +25 ~ -7.5 |
|---|---|---|---|---|
| 0.6 초과 ~ 1.25 미만 | +0.03 ~ -0.09 | +0.10 ~ -0.05 | +25 ~ -7.5 | |
| 2 그룹 | 1.25 이상 ~ 2.0 이하 | +0.04 ~ -0.12 | +0.15 ~ -0.08 | +15 ~ -7.5 |
| 2.0 초과 ~ 3.0 이하 | +0.04 ~ -0.12 | +0.20 ~ -0.10 | +15 ~ -7.5 | |
| 3.0 초과 ~ 3.8 이하 | +0.04 ~ -0.12 | +0.30 ~ -0.15 | +10 ~ -5.0 | |
| 3.8 초과 ~ 6.0 이하 | +0.05 ~ -0.15 | +0.30 ~ -0.15 | +10 ~ -5.0 | |
| 3 그룹 | 6.0 초과 ~ 14.0 이하 | ±0.10 | ±0.30 | ±5.0 |
De : 디스크 스프링 외경
Di : 디스크 스프링 내경
t : 1, 2 Group 디스크 스프링 두께
io : 무 부하시 스프링 높이
ho : 참조높이 : ho = Lo - t
ho/t : 스프링 특성값
F : 디스크 스프링에 가해지는 부하
| PART No. | Outer Diameter De (mm) | Inner Diameter Di (mm) | Thickness t (mm) | Unloaded Height Lo (mm) | ho/t | Load F(0.75 x ho) (N) | Weight kg / 1000pcs |
| 104298 | 6 | 3.2 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 116.9 | 0.04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104299 | 8 | 3.2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 25.8 | 0.06 |
| 104301 | 8 | 3.2 | 0.3 | 0.55 | 0.83 | 105.3 | 0.09 |
| 104302 | 8 | 3.2 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 185.5 | 0.12 |
| 104306 | 8 | 3.2 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 357.4 | 0.15 |
| 104308 | 8 | 4.2 | 0.2 | 0.45 | 1.25 | 39.4 | 0.05 |
| 104310 | 8 | 4.2 | 0.3 | 0.55 | 0.83 | 118.9 | 0.08 |
| 104313 | 8 | 4.2 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 209.6 | 0.11 |
| 104317 | 10 | 3.2 | 0.3 | 0.65 | 1.17 | 98.0 | 0.16 |
| 104318 | 10 | 3.2 | 0.4 | 0.7 | 0.75 | 182.0 | 0.21 |
| 104319 | 10 | 3.2 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 281.8 | 0.26 |
| 104321 | 10 | 4.2 | 0.4 | 0.7 | 0.75 | 192.1 | 0.19 |
| 104323 | 10 | 4.2 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 297.5 | 0.24 |
| 104326 | 10 | 4.2 | 0.6 | 0.85 | 0.42 | 508.4 | 0.29 |
| 104329 | 10 | 5.2 | 0.25 | 0.55 | 1.2 | 58.0 | 0.10 |
| 104330 | 10 | 5.2 | 0.4 | 0.7 | 0.75 | 212.6 | 0.17 |
| 104332 | 10 | 5.2 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 329.1 | 0.21 |
| 104336 | 12 | 4.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | 178.4 | 0.30 |
| 104338 | 12 | 4.2 | 0.5 | 0.85 | 0.7 | 281.8 | 0.37 |
| 104339 | 12 | 4.2 | 0.6 | 1 | 0.67 | 556.8 | 0.44 |
| 104342 | 12 | 5.2 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 349.6 | 0.34 |
| 104345 | 12 | 5.2 | 0.6 | 0.95 | 0.58 | 502.2 | 0.41 |
| 104347 | 12 | 6.2 | 0.5 | 0.85 | 0.7 | 324.1 | 0.30 |
| 104351 | 12 | 6.2 | 0.6 | 0.95 | 0.58 | 547.5 | 0.36 |
| 104353 | 12.5 | 5.2 | 0.5 | 0.85 | 0.7 | 270.2 | 0.38 |
| 104354 | 12.5 | 6.2 | 0.35 | 0.8 | 1.29 | 151.6 | 0.24 |
| 104358 | 12.5 | 6.2 | 0.5 | 0.85 | 0.7 | 291.4 | 0.34 |
| 104361 | 12.5 | 6.2 | 0.7 | 1 | 0.43 | 672.7 | 0.47 |
| 104369 | 14 | 7.2 | 0.35 | 0.8 | 1.29 | 123.5 | 0.29 |
| 104372 | 14 | 7.2 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 279.2 | 0.42 |
| 104374 | 14 | 7.2 | 0.8 | 1.1 | 0.38 | 813.2 | 0.67 |
De : 디스크 스프링 외경
Di : 디스크 스프링 내경
t : 1, 2 Group 디스크 스프링 두께
io : 무 부하시 스프링 높이
ho : 참조높이 : ho = Lo - t
ho/t : 스프링 특성값
F : 디스크 스프링에 가해지는 부하
| PART No. | Outer Diameter De (mm) | Inner Diameter Di (mm) | Thickness t (mm) | Unloaded Height Lo (mm) | ho/t | Load F(0.75 x ho) (N) | Weight kg / 1000pcs |
| 104379 | 15 | 5.2 | 0.4 | 0.95 | 1.38 | 175.4 | 0.47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104381 | 15 | 5.2 | 0.5 | 1 | 1 | 280.2 | 0.58 |
| 104382 | 15 | 5.2 | 0.6 | 1.05 | 0.75 | 409.3 | 0.70 |
| 104383 | 15 | 5.2 | 0.7 | 1.1 | 0.57 | 555.3 | 0.81 |
| 104384 | 15 | 6.2 | 0.5 | 1 | 1 | 291.4 | 0.55 |
| 104386 | 15 | 6.2 | 0.6 | 1.05 | 0.75 | 425.7 | 0.66 |
| 104389 | 15 | 6.2 | 0.7 | 1.1 | 0.57 | 577.5 | 0.76 |
| 104390 | 15 | 8.2 | 0.7 | 1.1 | 0.57 | 665.6 | 0.64 |
| 104395 | 15 | 8.2 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 982.3 | 0.73 |
| 104397 | 16 | 8.2 | 0.4 | 0.9 | 1.25 | 155.0 | 0.44 |
| 104404 | 16 | 8.2 | 0.6 | 1.05 | 0.75 | 412.2 | 0.66 |
| 104407 | 16 | 8.2 | 0.7 | 1.15 | 0.64 | 640.9 | 0.77 |
| 104408 | 16 | 8.2 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 825.3 | 0.88 |
| 104410 | 16 | 8.2 | 0.9 | 1.25 | 0.39 | 1,004.0 | 0.99 |
| 104417 | 18 | 6.2 | 0.4 | 1 | 1.5 | 138.7 | 0.68 |
| 104420 | 18 | 6.2 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 245.5 | 0.85 |
| 104422 | 18 | 6.2 | 0.6 | 1.2 | 1 | 400.4 | 1.02 |
| 104424 | 18 | 6.2 | 0.7 | 1.25 | 0.79 | 550.3 | 1.18 |
| 104426 | 18 | 6.2 | 0.8 | 1.3 | 0.63 | 733.4 | 1.35 |
| 104428 | 18 | 8.2 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 264.7 | 0.76 |
| 104431 | 18 | 8.2 | 0.7 | 1.25 | 0.79 | 593.6 | 1.05 |
| 104436 | 18 | 8.2 | 0.8 | 1.3 | 0.63 | 790.9 | 1.21 |
| 104499 | 18 | 8.2 | 1 | 1.4 | 0.4 | 1,181.0 | 1.54 |
| 104437 | 18 | 9.2 | 0.45 | 1.05 | 1.33 | 213.7 | 0.63 |
| 104439 | 18 | 9.2 | 0.7 | 1.2 | 0.71 | 572.0 | 0.98 |
| 104504 | 18 | 9.2 | 1 | 1.4 | 0.4 | 1,254.0 | 1.40 |
De : 디스크 스프링 외경
Di : 디스크 스프링 내경
t : 1, 2 Group 디스크 스프링 두께
io : 무 부하시 스프링 높이
ho : 참조높이 : ho = Lo - t
ho/t : 스프링 특성값
F : 디스크 스프링에 가해지는 부하
| PART No. | Outer Diameter De (mm) | Inner Diameter Di (mm) | Thickness t (mm) | Unloaded Height Lo (mm) | ho/t | Load F(0.75 x ho) (N) | Weight kg / 1000pcs |
| 104441 | 20 | 8.2 | 0.5 | 1.15 | 1.3 | 231.1 | 0.98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104444 | 20 | 8.2 | 0.6 | 1.3 | 1.17 | 413.5 | 1.18 |
| 104445 | 20 | 8.2 | 0.7 | 1.35 | 0.93 | 570.2 | 1.37 |
| 104447 | 20 | 8.2 | 0.8 | 1.4 | 0.75 | 751.1 | 1.57 |
| 104450 | 20 | 8.2 | 0.9 | 1.45 | 0.61 | 949.0 | 1.77 |
| 104506 | 20 | 8.2 | 1 | 1.55 | 0.55 | 1,288.0 | 1.96 |
| 104451 | 20 | 10.2 | 0.4 | 0.9 | 1.25 | 98.9 | 0.69 |
| 104456 | 20 | 10.2 | 0.5 | 1.15 | 1.3 | 254.5 | 0.87 |
| 104459 | 20 | 10.2 | 0.8 | 1.35 | 0.69 | 744.8 | 1.38 |
| 104463 | 20 | 10.2 | 0.9 | 1.45 | 0.61 | 1,045.0 | 1.56 |
| 104513 | 20 | 10.2 | 1 | 1.55 | 0.55 | 1,418.0 | 1.73 |
| 104518 | 20 | 10.2 | 1.1 | 1.55 | 0.41 | 1,531.0 | 1.91 |
| 104520 | 20 | 10,2 | 1.2 | 1.55 | 0.29 | 1,503.0 | 2.08 |
| 104544 | 20 | 10.2 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 2,576.0 | 2.61 |
| 104464 | 22.5 | 11.2 | 0.6 | 1.4 | 1.33 | 425.5 | 1.35 |
| 104466 | 22.5 | 11.2 | 0.8 | 1.45 | 0.81 | 709.9 | 1.79 |
| 104546 | 22.5 | 11.2 | 1.25 | 1.75 | 0.4 | 1,952.0 | 2.81 |
| 104468 | 23 | 8.2 | 0.7 | 1.5 | 1.14 | 543.6 | 1.91 |
| 104470 | 23 | 8.2 | 0.8 | 1.55 | 0.94 | 716.8 | 2.19 |
| 104474 | 23 | 8.2 | 0.9 | 1.6 | 0.78 | 925.0 | 2.47 |
| 104521 | 23 | 8.2 | 1 | 1.7 | 0.7 | 1,249.0 | 2.74 |
| 104477 | 23 | 10.2 | 0.9 | 1.65 | 0.83 | 1,055.0 | 2.26 |
| 104522 | 23 | 10.2 | 1 | 1.7 | 0.7 | 1,325.0 | 2.51 |
| 104550 | 23 | 10.2 | 1.25 | 1.9 | 0.52 | 2,320.0 | 3.15 |
| 104524 | 23 | 12.2 | 1 | 1.6 | 0.6 | 1,217.0 | 2.23 |
| 104554 | 23 | 12.2 | 1.25 | 1.85 | 0.48 | 2,331.0 | 2.80 |
De : 디스크 스프링 외경
Di : 디스크 스프링 내경
t : 1, 2 Group 디스크 스프링 두께
io : 무 부하시 스프링 높이
ho : 참조높이 : ho = Lo - t
ho/t : 스프링 특성값
F : 디스크 스프링에 가해지는 부하
| PART No. | Outer Diameter De (mm) | Inner Diameter Di (mm) | Thickness t (mm) | Unloaded Height Lo (mm) | ho/t | Load F(0.75 x ho) (N) | Weight kg / 1000pcs |
| 104558 | 23 | 12.2 | 1.5 | 2.1 | 0.4 | 3,986.0 | 3.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104525 | 25 | 10.2 | 1 | 1.75 | 0.75 | 1,168.0 | 3.09 |
| 104478 | 25 | 12.2 | 0.7 | 1.6 | 1.29 | 600.8 | 1.96 |
| 104480 | 25 | 12.2 | 0.9 | 1.6 | 0.78 | 868.0 | 2.53 |
| 104526 | 25 | 12.2 | 1 | 1.8 | 0.8 | 1,359.0 | 2.81 |
| 104563 | 25 | 12.2 | 1.25 | 1.95 | 0.56 | 2,232.0 | 3.52 |
| 104565 | 25 | 12.2 | 1.5 | 2.05 | 0.37 | 2,910.0 | 4.24 |
| 104484 | 28 | 10.2 | 0.8 | 1.75 | 1.19 | 660.7 | 3.24 |
| 104528 | 28 | 10.2 | 1 | 1.9 | 0.9 | 1,135.0 | 4.05 |
| 104575 | 28 | 10.2 | 1.25 | 2.05 | 0.64 | 1,853.0 | 5.08 |
| 104579 | 28 | 10.2 | 1.5 | 2.2 | 0.47 | 2,745.0 | 6.10 |
| 104529 | 28 | 12.2 | 1 | 1.95 | 0.95 | 1,266.0 | 3.78 |
| 104582 | 28 | 12.2 | 1.25 | 2.1 | 0.68 | 2,089.0 | 4.73 |
| 104586 | 28 | 12.2 | 1.5 | 2.25 | 0.5 | 3,065.0 | 5.68 |
| 104486 | 28 | 14.2 | 0.8 | 1.8 | 1.25 | 801.4 | 2.75 |
| 104530 | 28 | 14.2 | 1 | 1.8 | 0.8 | 1,107.0 | 3.45 |
| 104590 | 28 | 14.2 | 1.25 | 2.1 | 0.68 | 2,246.0 | 4.32 |
| 104592 | 28 | 14.2 | 1.5 | 2.15 | 0.43 | 2,854.0 | 5.19 |
| 104532 | 31.5 | 12.2 | 1 | 2.1 | 1.1 | 1,170.0 | 5.02 |
| 104598 | 31.5 | 12.2 | 1.25 | 2.2 | 0.76 | 1,800.0 | 6.29 |
| 104599 | 31.5 | 12.2 | 1.5 | 2.35 | 0.57 | 2,697.0 | 7.56 |
| 104488 | 31.5 | 16.3 | 0.8 | 1.85 | 1.31 | 687.4 | 3.43 |
| 104602 | 31.5 | 16.3 | 1.25 | 2.15 | 0.72 | 1,923.0 | 5.39 |
| 104611 | 31.5 | 16.3 | 1.5 | 2.4 | 0.6 | 3,249.0 | 6.47 |
| 104616 | 31.5 | 16.3 | 1.75 | 2.45 | 0.4 | 3,905.0 | 7.56 |
| 104627 | 31.5 | 16.3 | 2 | 2.75 | 0.38 | 6,148.0 | 8.64 |
| 104533 | 34 | 12.2 | 1 | 2.25 | 1.25 | 1,173 | 6.01 |
| 104638 | 34 | 12.2 | 1.25 | 2.35 | 0.88 | 1,822.0 | 7.53 |
| 104639 | 34 | 12.2 | 1.5 | 2.5 | 0.67 | 2,721.0 | 9.05 |
| 104643 | 34 | 14.3 | 1.25 | 2.4 | 0.92 | 1,990.0 | 7.10 |
| 104646 | 34 | 14.3 | 1.5 | 2.55 | 0.7 | 2,997.0 | 8.53 |
| 104651 | 34 | 16.3 | 1.5 | 2.55 | 0.7 | 3,163.0 | 7.96 |
| 104658 | 34 | 16.3 | 2 | 2.85 | 0.43 | 5,803.0 | 10.60 |
De : 디스크 스프링 외경
Di : 디스크 스프링 내경
t : 1, 2 Group 디스크 스프링 두께
io : 무 부하시 스프링 높이
ho : 참조높이 : ho = Lo - t
ho/t : 스프링 특성값
F : 디스크 스프링에 가해지는 부하
| PART No. | Outer Diameter De (mm) | Inner Diameter Di (mm) | Thickness t (mm) | Unloaded Height Lo (mm) | ho/t | Load F(0.75 x ho) (N) | Weight kg / 1000pcs |
| 104498 | 35.5 | 18.3 | 0.9 | 2.05 | 1.28 | 831.3 | 4.94 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104663 | 35.5 | 18.3 | 1.25 | 2.25 | 0.8 | 1,699.0 | 6.88 |
| 104669 | 35.5 | 18.3 | 2 | 2.8 | 0.4 | 5,187.0 | 11.00 |
| 104677 | 40 | 14.2 | 1.25 | 2.65 | 1.12 | 1,778.0 | 10.50 |
| 104680 | 40 | 14.2 | 1.5 | 2.75 | 0.83 | 2,547.0 | 12.60 |
| 104681 | 40 | 14.2 | 2 | 3.05 | 0.53 | 4,776.0 | 16.80 |
| 104682 | 40 | 16.3 | 1.5 | 2.8 | 0.87 | 2,758.0 | 12.00 |
| 104684 | 40 | 16.3 | 2 | 3.1 | 0.55 | 5,195.0 | 16.00 |
| 104692 | 40 | 18.3 | 2 | 3.15 | 0.58 | 5,642.0 | 15.20 |
| 104535 | 40 | 20.4 | 1 | 2.3 | 1.3 | 1,018.0 | 7.00 |
| 104694 | 40 | 20.4 | 1.5 | 2.65 | 0.77 | 2,616.0 | 10.60 |
| 104699 | 40 | 20.4 | 2 | 3.1 | 0.55 | 5,730.0 | 14.20 |
| 104705 | 40 | 20.4 | 2.25 | 3.15 | 0.4 | 6,544.0 | 16.00 |
| 104714 | 40 | 20.4 | 2.5 | 3.45 | 0.38 | 9,359.0 | 17.70 |
| 104726 | 45 | 22.4 | 1.25 | 2.85 | 1.28 | 1,891.0 | 11.40 |
| 104731 | 45 | 22.4 | 1.75 | 3.05 | 0.74 | 3,659.0 | 16.00 |
| 104737 | 45 | 22.4 | 2.5 | 3.5 | 0.4 | 7,716.0 | 22.90 |
| 104741 | 50 | 18.3 | 1.25 | 2.85 | 1.28 | 1,373.0 | 16.30 |
| 104742 | 50 | 18.3 | 1.5 | 3.3 | 1.2 | 2,603.0 | 19.60 |
| 104746 | 50 | 18.3 | 2 | 3.5 | 0.75 | 4,581.0 | 26.10 |
| 104748 | 50 | 18.3 | 2.5 | 3.85 | 0.54 | 7,699.0 | 32.70 |
| 104750 | 50 | 18.3 | 3 | 4 | 0.33 | 9,609.0 | 39.30 |
| 104752 | 50 | 20.4 | 2 | 3.5 | 0.75 | 4,702.0 | 25.10 |
| 104754 | 50 | 20.4 | 2.5 | 3.85 | 0.54 | 7,902.0 | 31.50 |
| 104759 | 50 | 22.4 | 2 | 3.6 | 0.8 | 5,222.0 | 24.10 |
| 104760 | 50 | 22.4 | 2.5 | 3.9 | 0.56 | 8,510.0 | 30.10 |
| 104766 | 50 | 25.4 | 1.25 | 2.85 | 1.28 | 1,550.0 | 13.90 |
| 104769 | 50 | 25.4 | 1.5 | 3.1 | 1.07 | 2,512.0 | 16.70 |
| 104774 | 50 | 25.4 | 2 | 3.4 | 0.7 | 4,762.0 | 22.30 |
| 104778 | 50 | 25.4 | 2.25 | 3.75 | 0.67 | 7,241.0 | 25.10 |
| 104780 | 50 | 25.4 | 2.5 | 3.9 | 0.56 | 9,063.0 | 27.90 |
| 104790 | 50 | 25.4 | 3 | 4.1 | 0.37 | 12,040.0 | 33.50 |
De : 디스크 스프링 외경
Di : 디스크 스프링 내경
t : 1, 2 Group 디스크 스프링 두께
io : 무 부하시 스프링 높이
ho : 참조높이 : ho = Lo - t
ho/t : 스프링 특성값
F : 디스크 스프링에 가해지는 부하
| PART No. | Outer Diameter De (mm) | Inner Diameter Di (mm) | Thickness t (mm) | Unloaded Height Lo (mm) | ho/t | Load F(0.75 x ho) (N) | Weight kg / 1000pcs |
| 104807 | 56 | 28.5 | 1.5 | 3.45 | 1.3 | 2,621.0 | 20.90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104812 | 56 | 28.5 | 2 | 3.6 | 0.8 | 4,438.0 | 27.90 |
| 104816 | 56 | 28.5 | 2.5 | 4.2 | 0.68 | 9,004.0 | 35.00 |
| 104818 | 56 | 28.5 | 3 | 4.3 | 0.43 | 11,440.0 | 42.00 |
| 104825 | 60 | 20.4 | 2 | 4.1 | 1.05 | 4,734.0 | 38.50 |
| 104827 | 60 | 20.4 | 2.5 | 4.3 | 0.72 | 7,297.0 | 48.20 |
| 104830 | 60 | 20.4 | 3 | 4.7 | 0.57 | 11,610.0 | 57.80 |
| 104833 | 60 | 25.5 | 2.5 | 4.4 | 0.76 | 8,195.0 | 44.50 |
| 104836 | 60 | 25.5 | 3 | 4.65 | 0.55 | 11,800.0 | 53.50 |
| 104841 | 60 | 30.5 | 2.5 | 4.5 | 0.8 | 9,432.0 | 40.20 |
| 104849 | 60 | 30.5 | 2.75 | 4.75 | 0.73 | 12,360.0 | 44.20 |
| 104853 | 60 | 30.5 | 3 | 4.7 | 0.57 | 13,270.0 | 48.20 |
| 104860 | 60 | 30.5 | 3.5 | 5 | 0.43 | 18,230.0 | 56.30 |
| 104868 | 63 | 31 | 1.8 | 4.15 | 1.31 | 4,237.0 | 32.60 |
| 104870 | 63 | 31 | 2.5 | 4.25 | 0.7 | 7,179.0 | 45.30 |
| 104876 | 63 | 31 | 3 | 4.8 | 0.6 | 12,540.0 | 54.40 |
| 104878 | 63 | 31 | 3.5 | 4.9 | 0.4 | 15,030.0 | 63.50 |
| 104882 | 70 | 25.5 | 2 | 4.5 | 1.25 | 4,441.0 | 51.50 |
| 104886 | 70 | 30.5 | 2.5 | 4.9 | 0.96 | 8,031.0 | 60.00 |
| 104889 | 70 | 30.5 | 3 | 5.1 | 0.7 | 11,450.0 | 72.10 |
| 104890 | 70 | 35.5 | 3 | 5.1 | 0.7 | 12,320.0 | 66.00 |
| 104896 | 70 | 35.5 | 3.5 | 5.3 | 0.51 | 16,180.0 | 77.00 |
| 104983 | 70 | 35.5 | 4 | 5.8 | 0.45 | 23,920.0 | 88.00 |
| 105006 | 70 | 35.5 | 4 | 5.8 | N/A | 23,920.0 | 82.50 |
| 104984 | 70 | 40.5 | 4 | 5.6 | 0.4 | 23,350.0 | 78.60 |
| 105014 | 70 | 40.5 | 4 | 5.6 | N/A | 23,350.0 | 73.70 |
| 104985 | 70 | 40.5 | 5 | 6.2 | 0.24 | 33,670.0 | 98.20 |
| 105017 | 70 | 40.5 | 5 | 6.2 | N/A | 33,670.0 | 90.40 |
De : 디스크 스프링 외경
Di : 디스크 스프링 내경
t : 1, 2 Group 디스크 스프링 두께
io : 무 부하시 스프링 높이
ho : 참조높이 : ho = Lo - t
ho/t : 스프링 특성값
F : 디스크 스프링에 가해지는 부하
| PART No. | Outer Diameter De (mm) | Inner Diameter Di (mm) | Thickness t (mm) | Unloaded Height Lo (mm) | ho/t | Load F(0.75 x ho) (N) | Weight kg / 1000pcs |
| 104899 | 71 | 36 | 2 | 4.6 | 1.3 | 5,144.0 | 45.20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104903 | 71 | 36 | 2.5 | 4.5 | 0.8 | 6,725.0 | 56.50 |
| 104912 | 71 | 36 | 4 | 5.6 | 0.4 | 20,530.0 | 90.70 |
| 105025 | 71 | 36 | 4 | 5.6 | N/A | 20,530.0 | 85.00 |
| 104913 | 80 | 31 | 2.5 | 5.3 | 1.12 | 7,239.0 | 82.50 |
| 104917 | 80 | 31 | 3 | 5.5 | 0.83 | 10,370.0 | 99.00 |
| 104986 | 80 | 31 | 4 | 6.1 | 0.53 | 19,450.0 | 132.20 |
| 105029 | 80 | 31 | 4 | 6.1 | N/A | 19,440.0 | 124.00 |
| 104918 | 80 | 36 | 3 | 5.7 | 0.9 | 11,940.0 | 92.80 |
| 104987 | 80 | 36 | 4 | 6.2 | 0.55 | 21,400.0 | 123.70 |
| 105031 | 80 | 36 | 4 | 6.2 | N/A | 21,400.0 | 116.00 |
| 104921 | 80 | 41 | 2.25 | 5.2 | 1.31 | 6,611.0 | 64.20 |
| 104923 | 80 | 41 | 3 | 5.3 | 0.77 | 10,540.0 | 85.70 |
| 104988 | 80 | 41 | 4 | 6.2 | 0.55 | 22,870.0 | 114.10 |
| 105032 | 80 | 41 | 4 | 6.2 | N/A | 22,870.0 | 107.00 |
| 104928 | 80 | 41 | 5 | 6.7 | 0.34 | 33,680.0 | 143.00 |
| 105036 | 80 | 41 | 5 | 6.7 | N/A | 33,680.0 | 134.00 |
| 104931 | 90 | 46 | 2.5 | 5.7 | 1.28 | 7,684.0 | 90.50 |
| 104942 | 90 | 46 | 3.5 | 6 | 0.71 | 14,190.0 | 127.00 |
| 104946 | 90 | 46 | 5 | 7 | 0.4 | 31,350.0 | 181.00 |
| 105048 | 90 | 46 | 5 | 7 | N/A | 31,350.0 | 170.00 |
| 104989 | 100 | 41 | 4 | 7.2 | 0.8 | 20,250.0 | 203.00 |
| 105055 | 100 | 41 | 4 | 7.2 | N/A | 20,250.0 | 190.00 |
| 104990 | 100 | 41 | 5 | 7.75 | 0.55 | 32,330.0 | 253.00 |
| 105056 | 100 | 41 | 5 | 7.75 | N/A | 32,330.0 | 240.00 |
| 104947 | 100 | 51 | 2.7 | 6.2 | 1.3 | 8,613.0 | 121.00 |
| 104951 | 100 | 51 | 3.5 | 6.3 | 0.8 | 13,070.0 | 157.00 |
| 104991 | 100 | 51 | 4 | 7 | 0.75 | 20,670.0 | 179.00 |
| 105058 | 100 | 51 | 4 | 7 | N/A | 20,670.0 | 168.00 |
| 104993 | 100 | 51 | 5 | 7.8 | 0.56 | 36,340.0 | 224.00 |
| 105061 | 100 | 51 | 5 | 7.8 | N/A | 36,340.0 | 213.00 |
| 104954 | 100 | 51 | 6 | 8.2 | 0.37 | 48,020.0 | 269.00 |
| 105066 | 100 | 51 | 6 | 8.2 | N/A | 48,020.0 | 251.00 |
De : 디스크 스프링 외경
Di : 디스크 스프링 내경
t : 1, 2 Group 디스크 스프링 두께
io : 무 부하시 스프링 높이
ho : 참조높이 : ho = Lo - t
ho/t : 스프링 특성값
F : 디스크 스프링에 가해지는 부하
| PART No. | Outer Diameter De (mm) | Inner Diameter Di (mm) | Thickness t (mm) | Unloaded Height Lo (mm) | ho/t | Load F(0.75 x ho) (N) | Weight kg / 1000pcs |
| 104956 | 112 | 57 | 3 | 6.9 | 1.3 | 10,490.0 | 169.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104962 | 112 | 57 | 4 | 7.2 | 0.8 | 17,750.0 | 226.00 |
